Прайс-лист
Цены на услуги по ремонту рабочих станций Aquarius
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб |
Диагностика | до 30 мин | Бесплатно |
Установка ПО | по согласованию | договорная |
Установка ОС (Windows с драйверами + антивирус и дополнительные программы) | 1-2,5 часа | от 600 |
Удаление вирусов, чистка ПО, удаление рекламы | до 30 мин | от 300 |
Работы с BIOS | до 30 мин | от 300 |
Ремонт звуковой карты | от 1 часа | от 500 |
Ремонт видеокарты | от 1 часа | от 600 |
Ремонт/чистка CD/DVD | от 1 часа | от 100 |
Ремонт блока питания | от 30 мин | от 500 |
Разъемы | ||
Ремонт/замена разъема питания | от 1 часа | от 600 |
Ремонт/замена разъемов (AUX, VGA, HDMI,USB, Audio, сетевых) | от 1 часа | от 600 |
Охлаждение | ||
Чистка системы охлаждения, смазка кулера, замена термопасты | от 30 мин | от 550 |
Ремонт кулера (видеокарта, процессор) | от 30 мин | от 400 |
Материнская плата | ||
Установка материнской платы | от 1 часа | от 200 (при ремонте - бесплатно) |
Ремонт материнской платы | от 1 часа | от 600 |
Замена процессора (CPU) | от 1 часа | от 500 |
Память | ||
Замена оперативной памяти (ОЗУ) | до 30 мин | от 200 |
Установка жесткого диска (HDD, SSD) | до 30 мин | от 200 |
Сохранение восстановленной информации на диск | от 1 часа | Бесплатно |
Восстановление информации после нарушения логической структуры | от 1 часа | от 800 |
Восстановление информации после физического повреждения | от 1 часа | от 1000 |
Снятие пароля с жесткого диска | до 30 мин | от 500 |
Корпус | ||
Ремонт передней панели корпуса (кнопки, разъемы) | до 30 мин | от 400 |
Замена корпуса | до 30 мин | от 600 |
Установка комплектующих | ||
Установка блока питания (без учёта цены запчасти) | до 30 мин | 200 |
Установка материнской платы в корпус (без учёта цены запчасти) | до 30 мин | 200 |
Установка оперативной памяти (без учёта цены запчасти) | до 30 мин | 100 |
Установка процессора (без учёта цены запчасти) | до 30 мин | 200 |
Установка видеокарты (без учёта цены запчасти) | до 30 мин | 200 |
Установка кулера процессора (без учёта цены запчасти) | до 30 мин | 200 |
Установка жесткого диска (без учёта цены запчасти) | до 30 мин | 100 |
Установка привода (без учёта цены запчасти) | до 30 мин | 100 |
В таблице указано среднее время выполнения ремонта, при условии наличия необходимых комплектующей.
Цены на услуги по ремонту ноутбуков Aquarius
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб |
Диагностика (общая) | до 30 мин | Бесплатно |
Консультация online | до 30 мин | Бесплатно |
Установка ОС (Windows с драйверами + антивирус и дополнительные программы) | 1-2 часа | 600 |
Удаление вирусов и чистка ПО | до 30 мин | от 300 |
Ремонт после попадания жидкости | от 30 мин | от 550 |
Чистка системы охлаждения (смазка кулера + замена термопасты) | от 1 часа | от 550 |
Восстановление данных (работы с SSD накопителями) | от 1 часа | от 400 |
Ремонт/замена материнской платы (без стоимости детали) | от 1 часа | от 900 |
Ремонт/установка жесткого диска (без стоимости детали) | от 30 мин | от 400 |
Снятие пароля с жесткого диска | от 30 мин | от 300 |
Работа с видео/звуковой картой (без стоимости детали) | от 30 мин | от 400 |
Ремонт/замена экрана | от 30 мин | от 1000 |
Ремонт/замена клавиатуры + чистка | от 30 мин | от 650 |
Ремонт/замена тачпада | от 30 мин | от 650 |
Ремонт/замена разьёмов (USB,LAN, Audio, VGA) | от 30 мин | от 600 |
Ремонт / замена Wi-Fi, Bluetooth | от 30 мин | от 600 |
Работы с BIOS | от 30 мин | от 300 |
Замена АКБ или СЗУ | при вас | Стоимость батареи или зарядки |
В таблице указано среднее время выполнения ремонта, при условии наличия необходимых комплектующей.
Цены на услуги по ремонту моноблоков Aquarius
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб |
Диагностика | до 30 мин | Бесплатно |
Установка ОС (Windows с драйверами + антивирус и дополнительные программы) | 1-2 часа | от 500 |
Удаление вирусов, чистка ПО, удаление баннера | от 30 мин | от 300 |
Работы с BIOS | до 30 мин | от 300 |
Чистка системы охлаждения, смазка кулера, замена термопасты | от 30 мин | от 550 |
Ремонт кулера (видеокарта, процессор) | от 30 мин | от 400 |
Ремонт/замена дисплея | от 30 мин | от 1500 (без стоимости деталей) |
Замена сенсорного стекла | от 30 мин | от 500 |
Ремонт блока питания | от 30 мин | от 700 |
Ремонт материнской платы | от 1 часа | от 1300 (без стоимости деталей) |
Ремонт звуковой карты | от 1 часа | от 500 |
Ремонт видеокарты | от 1 часа | от 500 |
Ремонт/чистка CD/DVD | от 30 мин | от 100 |
Ремонт/замена разъема питания | от 30 мин | от 600 |
Ремонт/замена разъемов (AUX, VGA, HDMI, USB, Audio, сетевых) | от 30 мин | от 600 |
Замена оперативной памяти (ОЗУ) | от 30 мин | от 400 (без стоимости детали) |
Установка жесткого диска | от 30 мин | от 400 (без стоимости детали) |
Сохранение восстановленной информации на диск | от 1 часа | Бесплатно |
Восстановление информации после нарушения логической структуры | от 1 часа | от 800 |
Восстановление информации после физического повреждения | от 1 часа | от 1000 |
Снятие пароля с жесткого диска | до 30 мин | от 500 |
В таблице указано среднее время выполнения ремонта, при условии наличия необходимых комплектующей.
Цены на услуги по ремонту настольных ПК Aquarius
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб |
Диагностика | до 30 мин | Бесплатно |
Установка ПО | по согласованию | договорная |
Установка ОС (Windows с драйверами + антивирус и дополнительные программы) | 1-2,5 часа | от 600 |
Удаление вирусов, чистка ПО, удаление рекламы | до 30 мин | от 300 |
Работы с BIOS | до 30 мин | от 300 |
Ремонт звуковой карты | от 1 часа | от 500 |
Ремонт видеокарты | от 1 часа | от 600 |
Ремонт/чистка CD/DVD | от 1 часа | от 100 |
Ремонт блока питания | от 30 мин | от 500 |
Разъемы | ||
Ремонт/замена разъема питания | от 1 часа | от 600 |
Ремонт/замена разъемов (AUX, VGA, HDMI,USB, Audio, сетевых) | от 1 часа | от 600 |
Охлаждение | ||
Чистка системы охлаждения, смазка кулера, замена термопасты | от 30 мин | от 550 |
Ремонт кулера (видеокарта, процессор) | от 30 мин | от 400 |
Материнская плата | ||
Установка материнской платы | от 1 часа | от 200 (при ремонте - бесплатно) |
Ремонт материнской платы | от 1 часа | от 600 |
Замена процессора (CPU) | от 1 часа | от 500 |
Память | ||
Замена оперативной памяти (ОЗУ) | до 30 мин | от 200 |
Установка жесткого диска (HDD, SSD) | до 30 мин | от 200 |
Сохранение восстановленной информации на диск | от 1 часа | Бесплатно |
Восстановление информации после нарушения логической структуры | от 1 часа | от 800 |
Восстановление информации после физического повреждения | от 1 часа | от 1000 |
Снятие пароля с жесткого диска | до 30 мин | от 500 |
Корпус | ||
Ремонт передней панели корпуса (кнопки, разъемы) | до 30 мин | от 400 |
Замена корпуса | до 30 мин | от 600 |
Установка комплектующих | ||
Установка блока питания (без учёта цены запчасти) | до 30 мин | 200 |
Установка материнской платы в корпус (без учёта цены запчасти) | до 30 мин | 200 |
Установка оперативной памяти (без учёта цены запчасти) | до 30 мин | 100 |
Установка процессора (без учёта цены запчасти) | до 30 мин | 200 |
Установка видеокарты (без учёта цены запчасти) | до 30 мин | 200 |
Установка кулера процессора (без учёта цены запчасти) | до 30 мин | 200 |
Установка жесткого диска (без учёта цены запчасти) | до 30 мин | 100 |
Установка привода (без учёта цены запчасти) | до 30 мин | 100 |
В таблице указано среднее время выполнения ремонта, при условии наличия необходимых комплектующей.
Цены на услуги по ремонту планшетов Aquarius
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб |
Диагностика (общая) | до 30 мин | Бесплатно |
Восстановление данных | до 30 мин | По результатам диагностики |
Удаление вирусов и чистка ПО | до 30 мин | от 300 |
Замена аккумулятора | при вас | Только стоимость АКБ |
Настройка ПО, замена прошивки | от 30 мин | от 200 |
Замена корпуса | до 30 мин | По результатам диагностики |
Ремонт после попадания жидкости | до 30 мин | от 200 |
Замена сенсора (touch — screen) | от 1 часа | от 1800 |
Замена компонентов дисплея | от 1 часа | от 1000 |
Замена динамика | от 30 мин | от 600 |
Ремонт/замена клавиатуры или джойстика | от 30 мин | от 700 |
Замена микрофона | от 30 мин | от 600 |
Замена SIM/ Flash лотка | от 30 мин | от 800 |
Замена разъемов (зарядки, audio, USB) | от 30 мин | от 600 |
Диагностика проблем подключения к компьютеру | до 30 мин | Бесплатно |
Замена RF, Wi-Fi, Bluetooth | от 30 мин | от 600 |
Ремонт/замена камеры (фронтальной и основной) | от 30 мин | от 800 |
Наклейка защитного стекла | при вас | от 300 |
В таблице указано среднее время выполнения ремонта, при условии наличия необходимых комплектующей.